public:mrt:mqtt:discussion
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
public:mrt:mqtt:discussion [2025/06/19 09:12] – chrishuang | public:mrt:mqtt:discussion [2025/06/19 09:12] (目前版本) – chrishuang | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 討論紀錄 ====== | ====== 討論紀錄 ====== | ||
+ | |||
+ | ===== 2025-06-19 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 站號定義 ==== | ||
+ | |||
+ | * 站號為該站點設備的流水號,主要用途為定義出口。 | ||
+ | * 以 **小碧潭捷運站** 為例,其站號為 **1**。 | ||
+ | * 此設計是為了保留其他站點可配置多道門的彈性。 | ||
+ | |||
+ | ==== 設定警戒值的方向性 ==== | ||
+ | |||
+ | * 當使用者變更警戒值時,我方系統會主動將資料推送至貴單位。 | ||
+ | * 因此,資料傳輸方向為 **單向(侑盈 → 捷運)**。 | ||
+ | |||
+ | ==== 警報日誌策略 ==== | ||
+ | |||
+ | 考量可能在同一秒內多個項目同時觸發警戒,提供以下兩種資料傳輸策略供參考: | ||
+ | |||
+ | === 方案一:持續狀態回傳 === | ||
+ | |||
+ | * 系統每秒皆回傳狀態資料。 | ||
+ | * 正常狀態時傳送 '' | ||
+ | * 當觸發警戒值時,傳送 '' | ||
+ | * 優點:即時掌握狀態。 | ||
+ | * 缺點:頻寬與儲存資源消耗較高。 | ||
+ | |||
+ | === 方案二:僅異常時回傳 === | ||
+ | |||
+ | * 正常狀態下不傳資料。 | ||
+ | * 僅在觸發警戒值時才回傳異常資料。 | ||
+ | * 無須加註 '' | ||
+ | * 範例如下: | ||
+ | |||
+ | <code javascript> | ||
+ | { | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | // ... (略) | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== 延伸議題:低頻事件處理 ==== | ||
+ | |||
+ | 由於「警戒值異動」與「燈號復歸」屬於低頻事件(非每秒), | ||
+ | 若貴單位可提供 API,我方亦可透過 **API 呼叫** 方式進行資料同步。 | ||
+ |
public/mrt/mqtt/discussion.1750295549.txt.gz · 上一次變更: 由 chrishuang