public:fronteco:api
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
public:fronteco:api [2025/04/25 15:18] – [查詢參數] liangyu | public:fronteco:api [2025/04/25 15:32] (目前版本) – [回應內容] liangyu | ||
---|---|---|---|
行 67: | 行 67: | ||
| kWh | Decimal | | kWh | Decimal | ||
+ | |||
+ | '' | ||
==== 回應內容 ==== | ==== 回應內容 ==== | ||
<code javascript 電錶> | <code javascript 電錶> | ||
- | [ | + | { |
- | | + | " |
- | | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | |
- | } | + | |
} | } | ||
- | ] | + | } |
</ | </ | ||
- | <code javascript | + | '' |
- | [ | + | <code javascript |
- | | + | { |
- | | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | "kWh": | + | "temperature": |
- | " | + | "humidity": |
- | "1745481213": | + | |
- | " | + | |
- | " | + | |
- | " | + | |
- | " | + | |
- | } | + | |
- | } | + | |
} | } | ||
- | ] | + | } |
</ | </ | ||
- | <code javascript | + | |
- | [ | + | '' |
- | | + | <code javascript |
- | " | + | { |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | "temperature": | + | " |
- | "humidity": | + | " |
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | "1745481230": | ||
+ | "1745481237": | ||
} | } | ||
} | } | ||
- | ] | + | } |
</ | </ | ||
+ | |||
+ | '' | ||
<code javascript 溫溼度感測器(日期區間多筆資料)> | <code javascript 溫溼度感測器(日期區間多筆資料)> | ||
- | [ | + | { |
- | | + | " |
- | | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | }, |
- | }, | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | |
- | } | + | |
} | } | ||
} | } | ||
- | ] | + | } |
</ | </ | ||
+ | |||
===== 上傳資料 API(POST)說明 ===== | ===== 上傳資料 API(POST)說明 ===== | ||
public/fronteco/api.1745565523.txt.gz · 上一次變更: 由 liangyu